
Her boru, çekme sonrası ısıl işlem durumuna göre tanımlanır: NBK, BK, GBK veya BKV. Sipariş teyidinde çap, et kalınlığı, tolerans sınıfı ve muayene belgesi birlikte yazılır.
| Teslim koşulu | Durum | Çap aralığı | Et kalınlığı | Tolerans | Standart |
|---|---|---|---|---|---|
| NBK | Normalize tavlanmış | Ø 6–120 mm | 0,5–10 mm | D4 / T3 | DIN 2391 · EN 10305-1 |
| BK | Soğuk çekilmiş, sert | Ø 6–70 mm | 0,5–6 mm | D4 / T3 | DIN 2391 · EN 10305-1 |
| GBK | Çekme sonrası tavlı | Ø 25–120 mm | 2–12 mm | D4 / T3 | DIN 2391 · EN 10305-1 |
| BKW | Normalize tavlanmış | Ø 6–60 mm | 0,5–5 mm | D4 / T3 | EN 10305-2 |
| BKV | Gerilim giderilmiş | Ø 6–40 mm | 0,5–4 mm | D4 / T4 | EN 10305-4 |
| QT | Su verilmiş + temperlenmiş | Ø 20–120 mm | 3–15 mm | D4 / T3 | EN 10216-3 |
Tablo değerleri sektör tipiği örneklerdir — teklif aşamasında ürün aralığınıza göre netleştirilir.
DIN 2391
Soğuk çekme hassas çelik borular; St 37-4, St 45, St 52 kaliteleri.
EN 10305-1
Dikişsiz soğuk çekilmiş borular, hassas boyut toleransları.
EN 10305-4
Hidrolik ve pnömatik hatlar için dikişsiz hassas borular.
EN 10216-3
Basınç amaçlı dikişsiz borular; alaşımsız ve alaşımlı kaliteler.